|
Digitale Kameras
|
|
|

|
|
Hersteller
|
|
|

|
|
Produktfamilien
|
|
|

|
|
Kriterien
|
|
|

|
|
Anzeigen
|
|
|

|
|
|
DIGITALE KAMERAS
|
Anzahl Produkten: 2658 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - >| |  | Acer CP-8531 - Auflösung: 8,2 Mio-Pixel/ CCD Sensor/ 3320 x 2496 Pixel/ optischer Zoom: 3/ Digitalzoom: 4/ Sucher: optisch und LCD/ akz. Medium: SD-Card/ Monitor: 2,5 Zoll/ USB 2.0/ Video out: NTSC/PAL/ Videoclip-Funktion: ja/ Batterie Partnumber: AM.K0503.007
| |  | Acer CP-X530 Partnumber: AM.K1103.001
| |  | Acer CS-6531 - Auflösung: 6,2 Mio-Pixel/ CCD Sensor/ 2872 x 2160 Pixel/ optischer Zoom: 3/ Digitalzoom: 4/ Sucher: optisch und LCD/ 10 MB/ akz. Medium: SD-Card/ Monitor: 2,5 Zoll/ USB 2.0, USB/ Video out: NTSC/PAL/ Videoclip-Funktion: ja/ Li-Ion/ Partnumber: AM.K0403.007
| |  | Acer CU-6530 - CU-6530 6,3 megaixel, CCD, 2934 x 2171, LCD, 2,5 ", USB 2.0 Partnumber: AM.K0103.004
| |  | Acer CU-6530 Partnumber: AM.K0103.001
| |  | Acer Digital camera CE-5330 Partnumber: AM.53303.001
| |  | Acer Digital Camera CI-6330 Partnumber: AM.63303.001
| |  | Acer Digital Camera CR-8530 Partnumber: AM.85303.001
| |  | Acer Digital camera CS-5531 Partnumber: AM.55303.015
| |  | Acer Digital camera CS-5531 Partnumber: AM.55303.008
| |  | Acer Digital camera CS-6530 Partnumber: AM.65303.011
| |  | AgfaPhoto 20174 - DC-600uw, 6.0 MP CCD, 10m, 2.4” TFT LCD, USB 2.0, PAL / NTSC, 2 x AA, orange Partnumber: 20174
| |  | AgfaPhoto 20185 - OPTIMA 100, 10.0 MP, 2.7" TFT-LCD, 960 x 240, USB 2.0, Lithium-Ion, schwarz Partnumber: 20185
| |  | AgfaPhoto 20186 - OPTIMA 100, 10.0 MP, 2.7" TFT-LCD, 960 x 240, USB 2.0, Lithium-Ion, silber Partnumber: 20186
| |  | AgfaPhoto 20187 - OPTIMA 100, 10.0 MP, 2.7" TFT-LCD, 960 x 240, USB 2.0, Lithium-Ion, titan Partnumber: 20187
| |
|
|
|
|
Bewertung für Nikon Coolpix S220 rot von Patrick am 14.08.2009 15:49:25.
"Leider hat mich die Kamera gar nicht überzeugt. Die Bildqualität ist einfach schlecht unscharfe." | |
Bewertung für Fujifilm FinePix A900 von Christian am 14.08.2009 15:44:42.
"Eine Kamera vielleicht nicht für jede Tasche. Sie beeindruckt mehr durch Farben und Schärfe, ihre lange Akkulaufzeit, ihre Schnelligkeit beim Einschalten und Auslösen sowie ihre Verarbeitung. " | |
Bewertung für Olympus µ[mju:] 850 SW, Lemon Yellow von Doreen am 14.08.2009 15:40:41.
"Mir hat das Design der 850 am meisten zugesagt. Man fällt überall auf und zu dem macht sie gute Fotos." | |
Bewertung für Canon EOS 30D + EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM von Willi M. am 13.08.2009 18:07:40.
"ich kann die Kamera mehr als empfehlen. Seit nun mehr zwei Monaten bin ich stolzer Besitzer einer Canon EOS 30D. Sie liegt sehr gut in der Hand, alle Bedienelemente sind gut erreichbar und Ihre Qualität und die vielfältigen Möglichkeiten lassen mich immer wieder begeistern." | |
|
|
|